
RW25/ Kolejka 14

Naprzód Ostrowy

Sparta Nowa Wieś
3
0
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie |
---|
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
Czas | 65 | Albert Zawadzki |
Czas | 65 | Andrii Lukhach |
Czas | 35 | Danylo Kozhan |
Czas | 90 | Dawid Witkowski |
Czas | 7 | Denys Lezhnyev |
Czas | 90 | Kyrylo Murzak |
Czas | 25 | Michał Kiliński |
Czas | 90 | Oleh Holenko |
Czas | 90 | Paweł Borczyk |
Czas | 25 | Piotr Ptak |
Czas | 55 | Piotr Warchoł |
Czas | 25 | Przemysław Kamiński |
Czas | 83 | Tomasz Żurek |
Czas | 65 | V M (zdyskwalifikowany) |
Czas | 90 | Yehor Antoniuk |
![]() |
1 | Paweł Borczyk |
Czas | 90 | David Tinuoye |

Naprzód Ostrowy
Sparta Nowa Wieś
