
Kol. 20

Oksza Łobodno

Sparta Nowa Wieś
4
1
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie |
---|
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
Czas | 90 | Dawid Turek |
Czas | 90 | Dawid Witkowski |
Czas | 15 | Karol Kuś |
Czas | 60 | Łukasz Całusiński |
Czas | 90 | Maciej Szczęsny |
Czas | 30 | Michał Jabłoński |
Czas | 90 | Piotr Warchoł |
Czas | 75 | Adrian Dewódzki |
![]() |
1 | Dawid Turek |
Asysta | 1 | Michał Jabłoński |