
Kol.9

Sparta Nowa Wieś

Grom Cykarzew
2
2
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Albert Zawadzki | 5 | Czas |
Bogdan Kravchuk | 90 | Czas |
Dawid Witkowski | 90 | Czas |
Maciej Szczęsny | 90 | Czas |
Marek Kasprzyk | 30 | Czas |
Nazarii Riabyi | 90 | Czas |
Oleh Holenko | 90 | Czas |
Oleksandr Shlenchak | 85 | Czas |
Oleksii Stasiuk | 60 | Czas |
Paweł Borczyk | 90 | Czas |
Piotr Ptak | 90 | Czas |
Yurii Shlenchak | 3 | Czas |
Tomasz Żurek | 90 | Czas |
Vasyl Sypko | 90 | Czas |
Nazarii Riabyi | 1 |
![]() |
Vasyl Sypko | 1 |
![]() |
Oleksii Stasiuk | 1 |
![]() |
Oleksandr Shlenchak | 1 |
![]() |
Piotr Ptak | 1 | Asysta |
Wydarzenie | Ilość |
---|