
RW25/ Kolejka 15

GLKS Pogoń Kłomnice

Sparta Nowa Wieś
4
1
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie |
---|
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() |
1 | Piotr Ptak |
Asysta | 1 | Kyrylo Murzak |
Czas | 55 | Albert Zawadzki |
Czas | 45 | Andrii Lukhach |
Czas | 62 | Artem Tkacheko |
Czas | 90 | Danylo Kozhan |
Czas | 90 | David Tinuoye |
Czas | 75 | Dawid Witkowski |
Czas | 25 | Denys Lezhnyev |
Czas | 90 | Kyrylo Murzak |
Czas | 20 | Michał Kiliński |
Czas | 90 | Oleh Holenko |
Czas | 45 | Paweł Borczyk |
Czas | 25 | Piotr Ptak |
Czas | 70 | Przemysław Kamiński |
Czas | 90 | Tomasz Żurek |
Czas | 28 | Volodymyr Mych |
Czas | 90 | Yehor Antoniuk |
![]() |
1 | Yehor Antoniuk |