13
Mecze
1
Zwycięstwa
1
Remisy
11
Porażki
7.7%
Procent wygranych
1.15
Gole na mecz
-33
Bilans bramkowy
15
Gole strzelone
48
Gole stracone
28
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
2
Najdłuższa seria bez porażki

Analiza bramek według minut

Bramki strzelone (15)

0-10 min 0 (0%)
11-20 min 4 (26.7%)
21-30 min 2 (13.3%)
31-40 min 0 (0%)
41-50 min 6 (40%)
51-60 min 5 (33.3%)
61-70 min 4 (26.7%)
71-80 min 4 (26.7%)
81-90 min 2 (13.3%)
90+ min 2 (13.3%)

Bramki stracone (48)

0-10 min 3 (6.3%)
11-20 min 3 (6.3%)
21-30 min 8 (16.7%)
31-40 min 5 (10.4%)
41-50 min 7 (14.6%)
51-60 min 8 (16.7%)
61-70 min 3 (6.3%)
71-80 min 3 (6.3%)
81-90 min 5 (10.4%)
90+ min 3 (6.3%)

Wnioski

Najskuteczniejszy okres: 41-50 minut (6 bramek)
🛡️ Najbardziej narażony okres: 21-30 minut (8 bramek straconych)

Trend bramkowy

Forma (ostatnie 5)

L
L
L
L
L